Frecon S.R.L.

Cafferata 3749 - 2000 Rosario - Santa Fe

Tel / Fax: (0341) - 433-4851 / 525-4432

e-mail: ventas@frecon.com.ar

 



 

Condensador por aire Metálico - Ir a Caracteristicas

 

Código Potencia aprox. (HP) Capacidad k/cal Hileras x Caños Metros de caño Dimensiones Motores
A (mm) B (mm) C (mm) S E F (mm) Cant.  Ø Palas (mm)
LSN 001 1/5 500 2h x 7c 4,34 220 330 120 3/8 " 3/8 " 60 1 210
LSN 002 1/4 595 2h x 8c 4,96 240 330 120 3/8 " 3/8 " 60 1 210
LSN 003 1/4 744 2h c 10c 6,20 280 330 120 3/8 " 3/8 " 60 1 260
LSN 004 1/3 893 3h x 8c 7,44 240 330 120 3/8 " 3/8 " 60 1 210
LSN 005 1/3 116 3h x 10c 9,30 280 330 120 3/8 " 3/8 " 60 1 260
LSN 006 1/2 1190 4h x 8c 9,92 240 330 140 3/8 " 3/8 " 60 1 210
LSN 007 1/2 1480 4h x 10c 12,40 280 330 140 3/8 " 3/8 " 60 1 260
LSN 008 3/4 2040 4h x 12c 17,00 340 330 140 5/8 " 1/2 " 60 1 260
LSN 009 3/4 2160 3h x 10c 18,00 280 680 140 5/8 " 1/2 " 60 2 260
LSN 010 1 2880 4h x 10c 24,00 280 680 140 5/8 " 1/2 " 60 2 260
LSN 011 1 2760 2h x 18c 23,00 500 680 170 5/8 " 1/2 " 90 1 360
LSN 012 1,5 4200 3h x 18c 35,00 500 680 170 5/8 " 1/2" 90 1 360
LSN 013 2 5520 4h x 18c 46,00 500 680 170 5/8 " 1/2" 90 1 360
LSN 014 3-S 7800 4h x 20c 52,00 550 680 200 5/8 " 1/2" 120 1 410
LSN 015 3-D 10200 4h x 18c 68,00 500 980 200 3/4 " 5/8 " 120 2 410
LSN 016 4 11550 6h x 20c 77,00 550 680 220 3/4 " 5/8 " 120 1 460
LSN 017 5 14100 5h x 20c 94,00 550 980 220 3/4 " 5/8 " 120 2 360
LSN 018 7,5 17700 5h x 20c 118,00 550 1260 220 7/8 " 3/4 " 120 2 410
LSN 019 10 21300 6h x 20c 142,00 550 1260 220 7/8 " 3/4 " 120 2 460
LSN 020 12 25500 6h x 24c 170,00 650 1260 220 1 " 3/4 " 120 2 460
LSN 021 15 30000 6h x 28c 198,00 760 1260 220 1 " 3/4 " 120 2 460

 

 

Caracteristicas

  • Elevado coeficiente de transferencia térmica por la utilización de aletas de aluminio corrugadas simétricamente.
    Gran superficie de contacto entre aletas y tubos de cobre.
    Tubos de cobre expandidos mecánicamente.
    Cabezales de aluminio o de acero zincado a elección.
    Caja encauzadora de aire en aluminio o acero zincado.
    Equipo desengrasado internamente, seco y presurizado con nitrógeno a una presión de 20 Kg./cm2.
    Condiciones para el cálculo de la capacidad: temperatura de condensación 45º C y temperatura de entrada del aire 31º C.
    Separación de aletas disponibles: desde 4 a 14 aletas/pulgadas.
    Medidas especiales y potencias mayores a pedido.
    La empresa se reserva el derecho de modificar las características de los equipos sin previo aviso.

 


Las Imágenes pertenecen a Frecon S.R.L © 2012

Diseños Web - Final Frontier Computación;